|
---|
Вид | Телевизор жидкокристаллический, NanoCell |
---|
Размер, дюйм | 75 (189 см) |
---|
Соотношение сторон | 16:9 |
---|
Разрешение | 3840x2160 |
---|
HD | 4K UHD, HDR |
---|
Формат HDR | HDR10, Dolby Vision |
---|
Подсветка - ЛЕД | да, Edge LED |
---|
Локальное затемнение | да |
---|
Матрица | TFT IPS |
---|
Стереозвук | да |
---|
Обновление экрана | 100 Гц |
---|
Смарт ТВ | да |
---|
О.С. Смарт ТВ | webOS |
---|
Создание модели | 2018 |
---|
Экран |
---|
Обзор | 178` |
---|
Развертка – прогрессивная | да |
---|
Сигнал |
---|
Цифровой стерео звук | да |
---|
DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
DVB-T2 | да |
---|
DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
DVB-S | да |
---|
DVB-S2 | да |
---|
Телетекст | да |
---|
Звук |
---|
Мощность | 40 Вт (2х10 + 2х10 Вт) |
---|
Акустика | 4 динамика |
---|
Сабвуфер | да |
---|
Объемный звук | да |
---|
Декодер | Dolby Digital, DTS |
---|
AVL выравнивание громкости | да |
---|
Особенности |
---|
Форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG |
---|
|
---|
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
---|
Выходы | оптический |
---|
Разъемы | HDMI, USB |
---|
Наушники | да |
---|
CI-модуль | да, один слот, + |
---|
|
---|
Картинка в картинке | да |
---|
24p True Cinema | да |
---|
DLNA | да |
---|
Таймер сна | да |
---|
Защита от детей | да |
---|
Управление | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
---|
Доп. |
---|
В комплекте с креплением на стену | да |
---|
Крепление VESA | 600‡400 мм |
---|
Потребление | 216 Вт |
---|
Общий размер | 1681x1044x350 мм |
---|
Общий вес | 41.4 кг |
---|
Размер ШхВxГ | 1681x973x65 мм |
---|
Вес без подставки | 38.8 кг |
---|
Информация | Picture Mastering Index 2900 Гц; TruMotion 200 Гц; 360VR |
---|
Постгарантия | 365 дн. |
---|
Гарантия | 12 мес. |
---|
|