|
|---|
Вид | Телевизор жидкокристаллический, QLED |
|---|
Размер, дюйм | 78 (198 см) |
|---|
Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
Разрешение | 3840x2160 |
|---|
HD | 4K UHD, HDR |
|---|
Стереозвук | да |
|---|
Индекс динамических сцен | 200 |
|---|
Смарт ТВ | да |
|---|
О.С. Смарт ТВ | Tizen |
|---|
Специфика модели | изогнутый экран |
|---|
Создание модели | 2016 |
|---|
Экран |
|---|
Развертка – прогрессивная | да |
|---|
Сигнал |
|---|
Цифровой стерео звук | да |
|---|
Стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
DVB-T | DVB-T MPEG4 |
|---|
DVB-T2 | да |
|---|
DVB-C | DVB-C MPEG4 |
|---|
DVB-S2 | да |
|---|
Телетекст | да |
|---|
Входной сигнал, форматы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
|---|
Разрешение на ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 |
|---|
Звук |
|---|
Мощность | 60 Вт |
|---|
Акустика | 5 динамиков |
|---|
Сабвуфер | да |
|---|
Объемный звук | да |
|---|
Декодер | Dolby Digital, DTS |
|---|
Особенности |
|---|
Форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
|---|
|
|---|
Входы | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
|---|
Выходы | оптический |
|---|
CI-модуль | да, один слот, + |
|---|
|
|---|
Картинка в картинке | да |
|---|
24p True Cinema | да |
|---|
DLNA | да |
|---|
Запись видео | на флеш-накопитель |
|---|
TimeShift | да |
|---|
Таймер сна | да |
|---|
Защита от детей | да |
|---|
Управление | голосом |
|---|
Доп. |
|---|
Потребление | 405 Вт |
|---|
Общий размер | 1745x1113x435 мм |
|---|
Общий вес | 48.8 кг |
|---|
Размер ШхВxГ | 1745x1011x144 мм |
|---|
Вес без подставки | 44.3 кг |
|---|
Информация | PQI 2400 |
|---|
|