|
---|
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Размер | 31.5 (80 см) |
---|
Формат | 16:9 |
---|
Разрешение | 1366x768 |
---|
HD | 720p HD |
---|
LED | +, Edge LED |
---|
Матрица | TFT IPS |
---|
Стереозвук | + |
---|
Частота | 50 Гц |
---|
Smart TV | + |
---|
ОС | Tizen |
---|
Модель | 2015 |
---|
Экран |
---|
Яркость | 200 кд/м2 |
---|
Контрастность | 1200:1 |
---|
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
---|
Развертка прогрессивная | + |
---|
Сигнал |
---|
Стерео NICAM | + |
---|
Стандарты | PAL, SECAM, NTSC |
---|
DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
DVB-T2 | + |
---|
DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
Телетекст | + |
---|
Входной сигнал, форматы | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Разрешение на ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 |
---|
Звук |
---|
Мощность | 10 Вт (2x5 Вт) |
---|
Акустика | два динамика |
---|
Объем | + |
---|
Декодер | Dolby Digital, DTS |
---|
Особенности |
---|
Форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
---|
Вход/выход |
---|
Входы | SCART, HDMI x2, MHL, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
---|
Выходы | оптический |
---|
Разъемы | USB |
---|
HDMI | HDMI 1.4 |
---|
Wi-Fi | + |
---|
CI | +, + |
---|
Функции |
---|
Картинка в картинке | + |
---|
Кол-во ТВ-тюнеров | 1 |
---|
24p True Cinema | + |
---|
DLNA | + |
---|
Таймер сна | + |
---|
Защита от детей | + |
---|
Доп. |
---|
Крепление на стену в комплекте | + |
---|
Крепление VESA | 200‡200 мм |
---|
Потребление | 48 Вт |
---|
Общий размер | 745x467x150 мм |
---|
Общий вес | 3.82 кг |
---|
Размер ШхВxГ | 745x442x69 мм |
---|
Вес без подставки | 3.73 кг |
---|
Информация | Picture Quality Index 100 Гц; SCART |
---|
|