ЦЕНА:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ДИАГОНАЛЬ (дюйм)
Популярное:
|
Главная Sony
Телевизор Sony (Сони) KD-85ZG9 г. Киев
Осенняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 84 360 грн.
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 506150 грн. 421790 грн.
|
|
35150 грн/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву |
|
|
|
|
|
|
---|
Тип | ЖК-телевизор |
---|
Размер | 84.6 (215 см) |
---|
Формат | 16:9 |
---|
Разрешение | 7680x4320 |
---|
HD | 8K, HDR |
---|
HDR | Dolby Vision, HDR 10 |
---|
LED | да, Direct LED |
---|
Local Dimming | да |
---|
Стереозвук | да |
---|
Частота | 100 Гц |
---|
Smart TV | да |
---|
Платформа Smart TV | Android |
---|
Модель | 2019 |
---|
Экран |
---|
Обзор | 178` |
---|
Развертка – прогрессивная | да |
---|
Сигнал |
---|
Стерео NICAM | да |
---|
DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
DVB-T2 | да |
---|
DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
DVB-S | да |
---|
DVB-S2 | да |
---|
Телетекст | да |
---|
Звук |
---|
Мощность | 80 Вт |
---|
Акустика | 16 динамиков |
---|
Сабвуфер | да |
---|
Объем | да |
---|
Декодер | Dolby Digital, DTS |
---|
Выравнивание громкости | да |
---|
Особенности |
---|
Форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG |
---|
|
---|
Входы | AV, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
---|
Выходы | оптический |
---|
Разъемы | HDMI, AV, USB |
---|
Wi-Fi | да |
---|
CI | да, один слот, + |
---|
|
---|
24p True Cinema | да |
---|
DLNA | да |
---|
Запись видео | на флешку |
---|
Память | 16 Gb |
---|
TimeShift | да |
---|
Таймер сна | да |
---|
Защита от детей | да |
---|
Управление | голосом |
---|
Датчик освещенности | да |
---|
Доп. |
---|
Крепление на стену в комплекте | да |
---|
Крепление VESA | 400‡400 мм |
---|
Потребление | 900 Вт |
---|
Общий размер | 1913x1226x432 мм |
---|
Общий вес | 74.5 кг |
---|
Размер ШхВxГ | 1913x1141x120 мм |
---|
Вес без подставки | 71.7 кг |
---|
Информация | процессор изображения X1 Ultimate |
---|
|
|
Sony KD-85ZG9 - осенняя распродажа 2024 и рассрочка 0%
|
id товара: id002627 |
97
Еще
399990 грн.
|
|
421780 грн.
|
|
2106710 грн.
|
|
|
Другие производители
444590 грн.
|
|
444590 грн.
|
|
459710 грн.
|
|
508990 грн.
|
|
565020 грн.
|
|
605920 грн.
|
|
739780 грн.
|
|
|
|
|