Монитор AOC 24G2/BK, КиевБренд: AOC | | |
|
| | | Размер экрана | 23.8'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Тип LED-подсветки | WLED |
|---|
| Безрамочный | + |
|---|
| Модель | 2020 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 250 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 000 |
|---|
| Кол-во цветов | 16.7 млн. |
|---|
| Отклик MPRT | 1 мс |
|---|
| Время отклика | 4 мс |
|---|
| Частота кадров | 144 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | + |
|---|
| Поддержка FreeSync/G-Sync | AMD FreeSync Premium |
|---|
| sRGB | 123 |
|---|
| Цветовой охват Adobe RGB | 91 % |
|---|
| | | Выход на наушники | + |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
Мощность| Работа | 21 Вт |
|---|
| Ожидание | 0.3 Вт |
|---|
| Спящий режим | 0.3 Вт |
|---|
| | Конструкция | | Поворот на 90 градусов | + |
|---|
| Поворот вправо-влево | + |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 32 ` |
|---|
| Угол наклона | 21.5 ` |
|---|
| Регулировка по высоте | + |
|---|
| Высота регулировки | 130 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | + |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный, красный |
|---|
| Цвет подставки | черный, красный |
|---|
Размеры| Ширина | 504.61 мм |
|---|
| Высота | 539.05 мм |
|---|
| Глубина | 227.36 мм |
|---|
| Вес | 4.25 кг |
|---|
|
| |
| |
|
id товара: id207723 |
7
|