AOC Agon Pro AG276FK, КиевБренд: AOC | | |
|
| | | Размер | 27'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| PPI | 82 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 400 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 000 |
|---|
| Кол-во цветов | 8 бит |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
|---|
| Отклик MPRT | 0.3 мс |
|---|
| Время отклика | 0.5 мс |
|---|
| Частота кадров | 520 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| Стереоколонки | есть |
|---|
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
|---|
| Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт |
|---|
| G-Sync / FreeSync | VESA Adaptive-Sync |
|---|
| Цветовой охват DCI-P3 | 94.4 % |
|---|
| sRGB | 119.8 |
|---|
| Цветовой охват Adobe RGB | 94.3 % |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI |
|---|
| Кол-во USB портов | 2 |
|---|
| Кол-во интерфейсов USB Type A | 2 |
|---|
| Выход на наушники | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Конструкция | | Подсветка корпуса | есть |
|---|
| Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Поворот вправо-влево | есть |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 18.5 ` |
|---|
| Угол наклона | 18.5 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Высота настройки | 130 мм |
|---|
| Крепление для наушников | есть |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный, темно-серый |
|---|
| Цвет подставки | черный, темно-серый |
|---|
| Размеры | | Ширина | 613.7 мм |
|---|
| Высота | 535.9 мм |
|---|
| Глубина | 240 мм |
|---|
| Вес | 6.6 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010956 |
1
|