ASUS Eye Care VU279CFE-G, КиевБренд: ASUS | | |
|
| | | Размер | 27'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| PPI | 82 |
|---|
| Вид | домашний/офисный |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Модель | 2023 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 250 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 300 |
|---|
| Кол-во цветов | 6 бит + FRC |
|---|
| Отклик MPRT | 1 мс |
|---|
| Время отклика | 5 мс |
|---|
| Частота кадров | 100 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| G-Sync / FreeSync | VESA Adaptive-Sync |
|---|
| Датчик освещенности | есть |
|---|
| | | Подключение | HDMI, USB Type-C |
|---|
| Выход на наушники | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Питание по USB Type-C | есть |
|---|
| Мощность питания по USB Type-C | 15 Вт |
|---|
| Конструкция | | Угол наклона | 20 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 75x75 мм |
|---|
| Цвет | зеленый |
|---|
| Цвет подставки | зеленый |
|---|
| Размеры | | Ширина | 611.3 мм |
|---|
| Высота | 484.5 мм |
|---|
| Глубина | 202.5 мм |
|---|
| Вес | 4.8 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010962 |
2
|