ASUS ROG Strix XG16AHP, КиевБренд: ASUS | | |
|
| | | Размер | 15.6'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| PPI | 141 |
|---|
| Вид | портативный |
|---|
| Модель | 2021 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 300 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 800 |
|---|
| Отклик | 3 мс |
|---|
| Частота кадров | 144 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| Стереоколонки | есть |
|---|
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
|---|
| Мощность динамиков (на канал) | 1 Вт |
|---|
| G-Sync / FreeSync | NVIDIA G-Sync |
|---|
| sRGB | 100 |
|---|
| | | Подключение | USB Type-C, micro HDMI |
|---|
| Кол-во USB портов | 1 |
|---|
| Интерфейс USB Type-C | есть |
|---|
| Выход на наушники | есть |
|---|
| USB-концентратор | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Конструкция | | Поворот вправо-влево | есть |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 180 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Высота настройки | 115 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Кабели в комплекте | Micro HDMI -> HDMI адаптер Type-C -> A USB-C |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 360.52 мм |
|---|
| Высота | 463.73 мм |
|---|
| Глубина | 282.45 мм |
|---|
| Вес | 1.6 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010922 |
1
|