ASUS ROG Strix XG27UCG, КиевБренд: ASUS | | |
|
| | | Размер | 27'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 3840x2160 |
|---|
| PPI | 163 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 350 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 000 |
|---|
| Кол-во цветов | 10 бит |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | HDR10, DisplayHDR 400 |
|---|
| Отклик | 1 мс |
|---|
| Частота кадров | 160 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| G-Sync / FreeSync | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync |
|---|
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
|---|
| sRGB | 130 |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
|---|
| Кол-во USB портов | 1 |
|---|
| | | Блок питания | внешний |
|---|
| Питание по USB Type-C | есть |
|---|
| Мощность питания по USB Type-C | 15 Вт |
|---|
| Конструкция | | Подсветка корпуса | есть |
|---|
| Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Поворот вправо-влево | есть |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 45 ` |
|---|
| Угол наклона | 20 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Высота настройки | 120 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 614 мм |
|---|
| Высота | 510 мм |
|---|
| Глубина | 219 мм |
|---|
| Вес | 6.6 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010952 |
1
|