ASUS TUF Gaming VG32WQ3B, КиевБренд: ASUS | | |
|
| | | Размер | 31.5'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT *VA |
|---|
| Разрешение | 2560x1440 |
|---|
| PPI | 93 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Изогнутый экран | есть |
|---|
| Радиус изгиба | 1500R |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 300 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 3 500 |
|---|
| Кол-во цветов | 8 бит |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | HDR10 |
|---|
| Отклик MPRT | 0.5 мс |
|---|
| Время отклика | 1 мс |
|---|
| Частота кадров | 180 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| Стереоколонки | есть |
|---|
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
|---|
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
|---|
| G-Sync / FreeSync | AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync |
|---|
| Цветовой охват DCI-P3 | 90 % |
|---|
| sRGB | 120 |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI |
|---|
| Выход на наушники | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Конструкция | | Угол наклона | 23 ` |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 710 мм |
|---|
| Высота | 507 мм |
|---|
| Глубина | 214 мм |
|---|
| Вес | 7.1 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010955 |
1
|