CACTUS CS-PRO.02B.WXGA-W, КиевБренд: CACTUS | | |
|
| | | Вид | LCD |
|---|
| Применение | для презентаций |
|---|
| Разрешение | 1280x800 |
|---|
| Соотношение сторон | 16:10 |
|---|
| | Проекционное расстояние| Мин. | 2 м |
|---|
| Макс. | 3.8 м |
|---|
| Размер по диагонали| Мин. | 1.524 м |
|---|
| Макс. | 3.048 м |
|---|
| | Лампа | | Источник света | лампа |
|---|
| Количество | 1 |
|---|
| Мощность лампы | 100 Вт |
|---|
| Срок службы | 30 000 ч |
|---|
| Изображение | | Контрастность | 2 000 |
|---|
| Световой поток | 3 000 ANSI лм |
|---|
| Коррекция трапецеидальных искажений | + |
|---|
| Вид коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная/горизонтальная |
|---|
| Форматы входного сигнала | 1920x1080 |
|---|
| Интерфейсы | | USB Type A | + |
|---|
| USB Type A | 2 |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
| USB-flash | + |
|---|
| Доп. | | Мощность динамиков | 5 Вт |
|---|
| Операционная система | Android |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Габариты | | Ширина | 308 мм |
|---|
| Высота | 109 мм |
|---|
| Глубина | 273 мм |
|---|
| Вес | 4.2 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id205794 |
8
|