| |
| Тип основного блока | компонентная система |
|---|
| Акустика |
| Число акустических систем | 5.1 |
|---|
| Материал корпуса колонок | MDF |
|---|
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
|---|
| Вид сабвуфера | фазоинвертор |
|---|
Мощность| Фронтальные колонки | 350 Вт |
|---|
| Тыловые колонки | 350 Вт |
|---|
| Центральный канал | 350 Вт |
|---|
|
Кол-во полос| Фронтальные колонки | 3 |
|---|
| Центральный канал | 2.5 |
|---|
| Тыловые колонки | 2 |
|---|
|
| Аудио |
| Мощность общая (RMS) | 1 050 Вт |
|---|
Декодеры| Dolby Digital | есть |
|---|
| Dolby Pro Logic II | есть |
|---|
| Dolby TrueHD | есть |
|---|
| DTS | есть |
|---|
|
Частотный диапазон| Домашнего кинотеатра | 20-30000 Гц |
|---|
| Колонок | 45-40000 Гц |
|---|
|
| Интерфейсы |
| USB Type A | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
Входы| Аудио оптический | есть |
|---|
| Кол-во оптических аудиовходов | 1 |
|---|
| Аудио коаксиальный | есть |
|---|
| Кол-во коаксиальных аудиовходов | 1 |
|---|
| HDMI | есть |
|---|
| Кол-во входов HDMI | 3 |
|---|
|
Выходы| HDMI | есть |
|---|
| Кол-во выходов HDMI | 1 |
|---|
| На сабвуфер | есть |
|---|
|
| Доп. |
| Цвет корпуса | черный, белый |
|---|
| Пульт универсальный | есть |
|---|
| |
Вес| Фронтальные колонки | 47.6 кг |
|---|
| Центральный канал | 8.3 кг |
|---|
| Тыловые колонки | 18 кг |
|---|
|