Eizo ColorEdge CG319X, КиевБренд: Eizo | |
|
| | | Размер | 31'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 4096x2160 |
|---|
| PPI | 149 |
|---|
| Вид | профессиональный |
|---|
| Экран | | Яркость | 350 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 500 |
|---|
| Кол-во цветов | 10 бит |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | HLG |
|---|
| Отклик | 9 мс |
|---|
| Частота кадров | 60 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| Калибровка цвета | есть |
|---|
| sRGB | 99 |
|---|
| Цветовой охват Adobe RGB | 98 % |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI |
|---|
| Кол-во USB портов | 3 |
|---|
| Кол-во интерфейсов USB Type A | 3 |
|---|
| USB-концентратор | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
Мощность| Работа | 52 Вт |
|---|
| Ожидание | 1.2 Вт |
|---|
| Спящий режим | 1.2 Вт |
|---|
| Максимальная | 140 Вт |
|---|
| | Конструкция | | Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Поворот вправо-влево | есть |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 344 ` |
|---|
| Угол наклона | 35 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Высота настройки | 154 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 735 мм |
|---|
| Высота | 434 мм |
|---|
| Глубина | 290 мм |
|---|
| Вес | 12.4 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010911 |
1
|