Монитор Huawei MateView B7-281U, КиевБренд: Huawei | | |
|
| | | Размер экрана | 28.2'' |
|---|
| Соотношение сторон | 3:2 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 3840x2560 |
|---|
| Вид | домашний/офисный |
|---|
| Безрамочный | + |
|---|
| Модель | 2021 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 500 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 200 |
|---|
| HDR | + |
|---|
| Стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
|---|
| Отклик MPRT | 8 мс |
|---|
| Частота кадров | 60 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Встроенный микрофон | + |
|---|
| Стереоколонки | + |
|---|
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
|---|
| Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт |
|---|
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
|---|
| sRGB | 100 |
|---|
| | | Кол-во USB портов | 3 |
|---|
| Выход на наушники | + |
|---|
| USB-концентратор | + |
|---|
| | | Блок питания | внешний |
|---|
| Конструкция | | Угол наклона | 18 ` |
|---|
| Регулировка по высоте | + |
|---|
| Высота регулировки | 110 мм |
|---|
| Цвет | серебристый |
|---|
| Цвет подставки | серебристый |
|---|
Размеры| Ширина | 608.4 мм |
|---|
| Высота | 481.1 мм |
|---|
| Глубина | 182 мм |
|---|
| Вес | 6.2 кг |
|---|
|
| |
| |
|
id товара: id207725 |
17
|