|
---|
Тип | стационарный |
---|
Технология | DLP |
---|
Цветовое колесо | 4-x сегментное |
---|
Назначение | для офиса |
---|
Разрешение проектора | 1920x1200 |
---|
Соотношение сторон | 8:5 |
---|
Широкоформатный | да |
---|
HDTV | + |
---|
3D | + |
---|
HDR | + |
---|
Свет |
---|
Тип лампы | Laser Phosphor |
---|
Экономный режим | 30000 ч |
---|
Проекция |
---|
Расстояние проекционное | 1 - 10 м |
---|
Размеры изображения | от 0.71 до 7.62 м |
---|
Расстояние к размеру | 1.4:1 - 2.24:1 |
---|
Частота строк | 15 - 102 кГц |
---|
Частота кадров | 23 - 130 Гц |
---|
Оптическое масштабирование | 1.6 |
---|
Фокус | 25 - 32.6 мм |
---|
Картинка |
---|
Контрастность | 500000:1 |
---|
Световой поток | 5500 люмен |
---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
---|
Вход/выход |
---|
Входы | VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, аудио mini jack |
---|
HDMI | HDMI 2.0 |
---|
Выходы | VGA, аудио mini jack |
---|
Интерфейс | USB (тип A), RS-232 |
---|
Коммуникации | Ethernet |
---|
|
---|
Размер ШxВxГ | 374x117x302 мм |
---|
Вес | 5.5 кг |
---|
|
---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
---|
Встроенные динамики | 2 x 10 Вт |
---|
Доп. | интерфейс HDBaseT, 3D Sync |
---|
|