|
---|
Тип | стационарный |
---|
Технология | LCD x3 |
---|
Назначение | для офиса |
---|
Разрешение проектора | 1920x1200 |
---|
Соотношение сторон | 8:5 |
---|
Широкоформатный | да |
---|
HDTV | + |
---|
3D | + |
---|
Свет |
---|
Тип лампы | Laser Phosphor |
---|
Постгарантия лампы | 20000 ч |
---|
Проекция |
---|
Расстояние проекционное | 0.80 - 13.50 м |
---|
Размеры изображения | от 0.76 до 7.62 м |
---|
Расстояние к размеру | 1.23:1 - 2:1 |
---|
Частота строк | 15 - 100 кГц |
---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
---|
Оптическое масштабирование | 1.6 |
---|
Диафрагма | 1.5 - 2.1 |
---|
Фокус | 17.2 - 27.6 мм |
---|
Картинка |
---|
Контрастность | 500000:1 |
---|
Световой поток | 4500 люмен |
---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
---|
Вход/выход |
---|
Входы | VGA, HDMI x2, компонентный, аудио mini jack |
---|
Выходы | аудио mini jack |
---|
Интерфейс | USB (тип A), RS-232 |
---|
Коммуникации | Ethernet |
---|
|
---|
Размер ШxВxГ | 480x122x407 мм |
---|
Вес | 9.7 кг |
---|
|
---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
---|
Встроенные динамики | 1 x 20 Вт |
---|
Шумность | 27 дБ |
---|
|