|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Технология | DLP |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 1024x768 |
|---|
Соотношение сторон | 4:3 |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | Laser Phosphor |
|---|
Постгарантия лампы | 20000 ч |
|---|
Экономный режим | 24000 ч |
|---|
Проекция |
|---|
|
|---|
Размеры изображения | от 1.27 до 15.24 м |
|---|
Расстояние к размеру | 1.8:1 - 2.5:1 |
|---|
Частота строк | 15 - 100 кГц |
|---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
|---|
Оптическое масштабирование | 1.41 |
|---|
Диафрагма | 1.7 - 1.9 |
|---|
Фокус | 25.6 - 35.7 мм |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 10000:1 |
|---|
Световой поток | 10000 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA, DVI, HDMI, RGB (BNC), композитный, компонентный |
|---|
Интерфейс | RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 498x200x581 мм |
|---|
Вес | 23 кг |
|---|
|
|---|
Картинка в картинке | + |
|---|
Моторизированное масштабирование | + |
|---|
Моторизированная фокусировка | + |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
|---|
Шумность | 41 дБ |
|---|
|