|
---|
Блок | одноблочная система |
---|
Комплект | 5.1 |
---|
Кол-во загружаемых дисков | 1 |
---|
iPod | + |
---|
Аудио |
---|
Мощность суммарная (RMS) | 1000 Вт |
---|
Декодеры | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA |
---|
Эквалайзер | +, 4 предустановки |
---|
Аудио ЦАП | 24 бит , 192 кГц |
---|
Видео |
---|
Прогрессивная развертка | + |
---|
Масштабирование до разрешения HDTV | + |
---|
Выходной сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
---|
Видео ЦАП | 12 бит , 148 МГц |
---|
Функция увеличения изображения (ZOOM) | +, при проигрывании , при паузе |
---|
Воспроизведение |
---|
Форматы | MPEG4, DivX, AVCHD, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, WMA, MP3, JPEG |
---|
Носители | BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW, DVD-RAM |
---|
Устройство для чтения карт памяти | + |
---|
Поддерживаемые типы карт памяти | Secure Digital, SDHC |
---|
Акустика |
---|
Мощность фронт. колонок | 125 Вт |
---|
Кол-во полос фронт. колонок | 1 |
---|
Мощность центр. канала | 250 Вт |
---|
Магнитная защита центр. канала | + |
---|
Мощность тыл. колонок | 125 Вт |
---|
Мощность сабвуфера | 250 Вт |
---|
Выход/выход |
---|
Входы | аудио стерео, аудио оптический x2 |
---|
Выходы | HDMI, композитный, компонентный, наушники |
---|
Интерфейсы | USB (тип A), Ethernet, Wi-Fi |
---|
Размер (ШxВxГ) и вес |
---|
Размер основного блока | 430х63х327 мм |
---|
Вес основного блока | 3.7 кг |
---|
Размер фронт. колонок | 255х1020х255 мм |
---|
Вес фронт. колонок | 2.3 кг |
---|
Размер тыл. колонок | 255х1020х255 мм |
---|
Вес тыл. колонок | 2.3 кг |
---|
Размер центр. канала | 250х94х81 мм |
---|
Вес центр. канала | 1.15 кг |
---|
Размер сабвуфера | 181x361x315 мм |
---|
Вес сабвуфера | 4.7 кг |
---|
Доп. |
---|
BD-Live | + |
---|
RDS | + |
---|
|