Монитор Philips 27M1C5500VL/01, КиевБренд: Philips | | |
|
| | | Размер | 27'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT *VA |
|---|
| Разрешение | 2560x1440 |
|---|
| PPI | 109 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Изогнутый экран | есть |
|---|
| Радиус изгиба | 1500R |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Модель | 2022 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 250 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 4 000 |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | HDR10 |
|---|
| Отклик MPRT | 1 мс |
|---|
| Время отклика | 4 мс |
|---|
| Частота кадров | 165 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| G-Sync / FreeSync | VESA Adaptive-Sync |
|---|
| sRGB | 126.5 |
|---|
| Цветовой охват NTSC | 95.6 % |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Конструкция | | Угол наклона | 20 ` |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | темно-серебристый |
|---|
| Размеры | | Ширина | 611 мм |
|---|
| Высота | 447 мм |
|---|
| Глубина | 193 мм |
|---|
| Вес | 5.49 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010544 |
1
|