Монитор Samsung Odyssey G9 LC49G95TSSPXEN, КиевБренд: Samsung Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 9340 грн.
Акция действует до: 30.10.2025
Цена: 71 630 грн. 62 290 грн.
|
|
|
|
5191 грн/мес. (12 платежей)
|
+1 год гарантии 2 489 грн.
+2 года гарантии 3 979 грн.
+3 года гарантии 5 349 грн.
|
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
| |
|
|
|
| | | Размер | 49'' |
|---|
| Соотношение сторон | 32:9 |
|---|
| Матрица | TFT *VA |
|---|
| Разрешение | 5120x1440 |
|---|
| PPI | 109 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Изогнутый экран | + |
|---|
| Радиус изгиба | 1000R |
|---|
| Безрамочный | + |
|---|
| Модель | 2021 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 420 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 2 500 |
|---|
| HDR | + |
|---|
| Стандарты HDR | DisplayHDR 1000, HDR10+ |
|---|
| Отклик | 1 мс |
|---|
| Частота кадров | 240 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | + |
|---|
| G-Sync / FreeSync | NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
|---|
| sRGB | 125 |
|---|
| Цветовой охват Adobe RGB | 92 % |
|---|
| | | Кол-во USB портов | 2 |
|---|
| USB-концентратор | + |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Конструкция | | Подсветка корпуса | + |
|---|
| Поворот вправо-влево | + |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 15 ` |
|---|
| Угол наклона | 13 ` |
|---|
| Настройка по высоты | + |
|---|
| Высота настройки | 120 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | + |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный, белый |
|---|
| Цвет подставки | черный, белый |
|---|
Размеры| Ширина | 1147.6 мм |
|---|
| Высота | 537.2 мм |
|---|
| Глубина | 416.4 мм |
|---|
| Вес | 16.7 кг |
|---|
|
|
|
|
Купить монитор Samsung Odyssey G9 LC49G95TSSPXEN: рассрочка, кредит, Киев, Украина |
|
id товара: id208034 |