Samsung ViewFinity S6 LS24D600UAUXEN, КиевБренд: Samsung | | |
|
| | | Размер | 24'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 2560x1440 |
|---|
| PPI | 123 |
|---|
| Вид | домашний/офисный |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| Экран | | Яркость | 350 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 000 |
|---|
| HDR | есть |
|---|
| Стандарты HDR | HDR10 |
|---|
| Отклик MPRT | 5 мс |
|---|
| Частота кадров | 100 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| sRGB | 99 |
|---|
| Датчик освещенности | есть |
|---|
| | | Подключение | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
|---|
| Кол-во USB портов | 3 |
|---|
| Кол-во интерфейсов USB Type A | 2 |
|---|
| Выход на наушники | есть |
|---|
| Подключение MST/Daisy Chain | есть |
|---|
| Ethernet | есть |
|---|
| | | Блок питания | встроенный |
|---|
| Питание по USB Type-C | есть |
|---|
| Мощность питания по USB Type-C | 90 Вт |
|---|
| Конструкция | | Поворот на 90 градусов | есть |
|---|
| Поворот вправо-влево | есть |
|---|
| Угол поворота вправо-влево | 30 ` |
|---|
| Угол наклона | 25 ` |
|---|
| Настройка по высоты | есть |
|---|
| Высота настройки | 120 мм |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 540.7 мм |
|---|
| Высота | 535.9 мм |
|---|
| Глубина | 220 мм |
|---|
| Вес | 5.4 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010964 |
1
|