| |   | 
|---|
 | Тип  | стационарный | 
|---|
 | Технология  | LCD x3 | 
|---|
 | Назначение  | для офиса | 
|---|
 | Разрешение проектора  | 1280x800 | 
|---|
 | Соотношение сторон  | 8:5 | 
|---|
 | Широкоформатный  | да | 
|---|
 | HDTV  | + | 
|---|
 | Свет   | 
|---|
 | Постгарантия лампы  | 3000 ч | 
|---|
 | Экономный режим  | 8000 ч | 
|---|
 | Количество ламп  | 1 | 
|---|
 | Мощность лампы  | 225 Вт | 
|---|
 | Проекция   | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Расстояние к размеру  | 0.267:1 - 0.274:1 | 
|---|
 | Оптическое масштабирование  | 1.03 | 
|---|
 | Картинка   | 
|---|
 | Контрастность  | 3000:1 | 
|---|
 | Световой поток  | 2600 люмен | 
|---|
 | Коррекция искажений  | + (вертикальная) | 
|---|
 | Сдвиг объектива  | по вертикали и горизонтали | 
|---|
 | Система вещания  | PAL, SECAM, NTSC | 
|---|
 | Формат на входе  | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i | 
|---|
 | Вход/выход   | 
|---|
 | Входы  | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA | 
|---|
 | Выходы  | VGA, аудио mini jack | 
|---|
 | Интерфейс  | USB (тип A), USB (тип B), RS-232 | 
|---|
 | Коммуникации  | Ethernet | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Размер ШxВxГ  | 372x168x328 мм | 
|---|
 | Вес  | 6 кг | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Сдвиг объектива  | по вертикали и горизонтали | 
|---|
 | Встроенные динамики  | 1 x 16 Вт | 
|---|
 |