| |
| Основной блок | компонентная система |
|---|
| Акустика |
| Комплект акустических систем | 7.1.4 |
|---|
| Звуковая панель | + |
|---|
| Тип корпуса сабвуфера | фазоинвертор |
|---|
Мощность| Фронтальные колонки | 210 Вт |
|---|
| Сабвуфер | 100 Вт |
|---|
| Тыловые колонки | 120 Вт |
|---|
|
| Аудио |
| Суммарная мощность (RMS) | 430 Вт |
|---|
Декодеры| Dolby Digital | + |
|---|
| Dolby TrueHD | + |
|---|
| DTS-HD Master Audio | + |
|---|
|
Частотный диапазон| Домашнего кинотеатра | 180-20000 Гц |
|---|
| Колонок | 40-120 Гц |
|---|
| Сабвуфера | 40-180 Гц |
|---|
|
| Интерфейсы |
| USB Type A | + |
|---|
| USB Type A | 1 |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
Входы| Аудио оптический | + |
|---|
| Кол-во оптических аудиовходов | 1 |
|---|
|
Выходы| HDMI | + |
|---|
| Кол-во выходов HDMI | 2 |
|---|
|
| Доп. |
| Цвет основного блока | черный |
|---|
| |
Размеры| Сабвуфер | 368.6х220х270 мм |
|---|
| Тыловые колонки | 167х100х122 мм |
|---|
| Фронтальные колонки | 1054х123.5х68 мм |
|---|
|
Вес| Фронтальные колонки | 5.62 кг |
|---|
| Сабвуфер | 6.38 кг |
|---|
|