Thunderobot DF24H100 JT00E700KRU, КиевБренд: Thunderobot | | |
|
| | | Размер | 23.8'' |
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
| Матрица | TFT IPS |
|---|
| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| PPI | 93 |
|---|
| Вид | игровой |
|---|
| Безрамочный | есть |
|---|
| Экран | | Яркость | 280 кд/м2 |
|---|
| Контрастность | 1 000 |
|---|
| Кол-во цветов | 8 бит |
|---|
| Отклик MPRT | 1 мс |
|---|
| Частота кадров | 100 Гц |
|---|
Угол обзора| По горизонтали | 178 градусов |
|---|
| По вертикали | 178 градусов |
|---|
| | Функции | | Flicker-Free (подсветка без мерцания) | есть |
|---|
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
|---|
| | | Подключение | HDMI, D-Sub |
|---|
| | | Блок питания | внешний |
|---|
| Конструкция | | Угол наклона | 20 ` |
|---|
| Настенное крепление в комплекте | есть |
|---|
| Стандарт крепления | 100x100 мм |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Цвет подставки | черный |
|---|
| Размеры | | Ширина | 538 мм |
|---|
| Высота | 394 мм |
|---|
| Глубина | 190 мм |
|---|
| Вес | 3.2 кг |
|---|
| |
| |
|
id товара: id2010948 |
1
|