|
|---|
Тип | портативный |
|---|
Технология | LCD |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 800x480 |
|---|
Соотношение сторон | 4:3 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
3D | + |
|---|
Smart TV | + |
|---|
Операционная система | Android |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | LED |
|---|
Постгарантия лампы | 20000 ч |
|---|
Экономный режим | 50000 ч |
|---|
Количество ламп | 1 |
|---|
Проекция |
|---|
Расстояние проекционное | 1.16 - 3 м |
|---|
Размеры изображения | от 0.94 до 2.54 м |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 1000:1 |
|---|
Световой поток | 2800 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная) |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA, HDMI, композитный, аудио RCA |
|---|
Выходы | аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | USB (тип A) |
|---|
Коммуникации | Wi-Fi (802.11a/b/g), Bluetooth |
|---|
Чтения карт памяти | + |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 205x75x160 мм |
|---|
Вес | 1.075 кг |
|---|
|
|---|
Встроенные динамики | 1 x 2 Вт |
|---|
Срок службы | 720 дн. |
|---|
Гарантия | 14 дн. |
|---|
|