|
---|
Вид | Телевизор жидкокристаллический, QLED |
---|
Размер, дюйм | 74.5 (189 см) |
---|
Соотношение сторон | 16:9 |
---|
Разрешение | 3840x2160 |
---|
HD | 4K UHD, HDR |
---|
Стереозвук | да |
---|
Индекс динамических сцен | 200 |
---|
Смарт ТВ | да |
---|
О.С. Смарт ТВ | Tizen |
---|
Специфика модели | изогнутый экран |
---|
Создание модели | 2017 |
---|
Экран |
---|
Яркость | 1500 кд/м2 |
---|
Контрастность динамическая | 1000000:1 |
---|
Развертка – прогрессивная | да |
---|
Сигнал |
---|
DVB-T | DVB-T MPEG4 |
---|
DVB-T2 | да |
---|
DVB-C | DVB-C MPEG4 |
---|
DVB-S | да |
---|
DVB-S2 | да |
---|
Телетекст | да |
---|
Звук |
---|
Мощность | 60 Вт (2х20 + 2х10 Вт) |
---|
Акустика | 4 динамика |
---|
Сабвуфер | да |
---|
Объемный звук | да |
---|
Декодер | Dolby Digital, DTS |
---|
Особенности |
---|
Форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG |
---|
|
---|
Входы | HDMI x4, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, Miracast |
---|
Выходы | оптический |
---|
Разъемы | HDMI, USB |
---|
HDMI | HDMI 2.0 |
---|
CI-модуль | да, один слот, + |
---|
|
---|
24p True Cinema | да |
---|
DLNA | да |
---|
Запись видео | на флеш-накопитель |
---|
TimeShift | да |
---|
Управление | голосом |
---|
Датчик освещенности | да |
---|
Доп. |
---|
В комплекте с креплением на стену | да |
---|
Потребление | 280 Вт |
---|
Общий размер | 1665x1049x433 мм |
---|
Общий вес | 45.2 кг |
---|
Размер ШхВxГ | 1665x961x130 мм |
---|
Вес без подставки | 40 кг |
---|
Информация | Picture Quality Index 3200; QHDR 1500; One Connect |
---|
Постгарантия | 1 г. |
---|
Гарантия | 1 г. |
---|
|