| |    | 
|---|
 | Тип  | стационарный | 
|---|
 | Вид  | DLP | 
|---|
 | Применение  | для офиса | 
|---|
 | Разрешение  | 3840x2160 | 
|---|
 | Широкоформатный  | да | 
|---|
 | HDTV  | да | 
|---|
 | 3D  | да | 
|---|
 | Свет   | 
|---|
 | Тип  | Laser-LED | 
|---|
 | Срок службы  | 20000 часов | 
|---|
 | Экономный режим  | 60000 часов | 
|---|
 | Проекция   | 
|---|
 | Размеры по диагонали  | от 2.4 до 5.08 м | 
|---|
 | Расстояние к размеру  | 1.38:1 - 2.02:1 | 
|---|
 | Частота строк  | 15 - 135 кГц | 
|---|
 | Частота кадров  | 23 - 120 Гц | 
|---|
 | Оптическое масштабирование  | 1.47x | 
|---|
 | Картинка   | 
|---|
 | Контрастность  | 100000:1 | 
|---|
 | Световой поток  | 5000 люмен | 
|---|
 | Система вещания  | PAL, SECAM, NTSC | 
|---|
 | Формат на входе  | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | 
|---|
 | Вход/выход   | 
|---|
 | Входы  | VGA, HDMI x2 | 
|---|
 | Выходы  | VGA | 
|---|
 | Интерфейс  | USB (тип A), USB (тип B), RS-232 | 
|---|
 | Коммуникации  | Ethernet | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Размер ШxВxГ  | 471x225x565 мм | 
|---|
 | Вес  | 19.2 кг | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Сдвиг объектива  | по вертикали и горизонтали | 
|---|
 | Шумность  | 37 дБ | 
|---|
 | Доп.  | интерфейс HDBaseT | 
|---|
 |