| |   | 
|---|
 | Тип  | стационарный | 
|---|
 | Технология  | DLP | 
|---|
 | Назначение  | для офиса | 
|---|
 | Разрешение проектора  | 1920x1200 | 
|---|
 | Соотношение сторон  | 8:5 | 
|---|
 | Широкоформатный  | да | 
|---|
 | HDTV  | + | 
|---|
 | 3D  | + | 
|---|
 | Свет   | 
|---|
 | Тип лампы  | UHM | 
|---|
 | Количество ламп  | 2 | 
|---|
 | Мощность лампы  | 420 Вт | 
|---|
 | Проекция   | 
|---|
 | Расстояние проекционное  | 1.27 - 15.24 м | 
|---|
 | Расстояние к размеру  | 1.7:1 - 2.4:1 | 
|---|
 | Частота строк  | 15 - 100 кГц | 
|---|
 | Частота кадров  | 24 - 120 Гц | 
|---|
 | Оптическое масштабирование  | 1.32 | 
|---|
 | Диафрагма  | 1.7 - 1.9 | 
|---|
 | Фокус  | 25.6 - 35.7 мм | 
|---|
 | Картинка   | 
|---|
 | Контрастность  | 10000:1 | 
|---|
 | Световой поток  | 8500 люмен | 
|---|
 | Коррекция искажений  | + (вертикальная/горизонтальная) | 
|---|
 | Сдвиг объектива  | по вертикали и горизонтали | 
|---|
 | Система вещания  | PAL, SECAM, NTSC | 
|---|
 | Формат на входе  | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
|---|
 | Вход/выход   | 
|---|
 | Входы  | VGA, DVI, HDMI, RGB (BNC), композитный, компонентный | 
|---|
 | Интерфейс  | RS-232, SDI | 
|---|
 | Коммуникации  | Ethernet | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Размер ШxВxГ  | 498x200x556 мм | 
|---|
 | Вес  | 18.3 кг | 
|---|
 |   | 
|---|
 | Моторизированное масштабирование  | + | 
|---|
 | Моторизированная фокусировка  | + | 
|---|
 | Сдвиг объектива  | по вертикали и горизонтали | 
|---|
 | Шумность  | 40 дБ | 
|---|
 |