|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Технология | DLP |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 1920x1080 (Full HD) |
|---|
Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
HDTV | + |
|---|
3D | + |
|---|
HDR | + |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | Laser Phosphor |
|---|
Постгарантия лампы | 30000 ч |
|---|
Проекция |
|---|
Расстояние проекционное | 1.30 - 8 м |
|---|
Размеры изображения | от 0.78 до 7.65 м |
|---|
Расстояние к размеру | 1.2:1 - 1.92:1 |
|---|
Частота строк | 15 - 91 кГц |
|---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
|---|
Оптическое масштабирование | 1.6 |
|---|
Фокус | 17.63 - 27.9 мм |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 300000:1 |
|---|
Световой поток | 6300 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA, HDMI x2, композитный, компонентный, аудио mini jack |
|---|
HDMI | HDMI 2.0 |
|---|
Выходы | VGA, аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | USB (тип A), RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 374x117x302 мм |
|---|
Вес | 5.6 кг |
|---|
|
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
|---|
Встроенные динамики | 2 x 10 Вт |
|---|
Шумность | 32 дБ |
|---|
Доп. | интерфейс HDBaseT |
|---|
|