|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Технология | DLP |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 1920x1200 |
|---|
Соотношение сторон | 8:5 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
HDTV | + |
|---|
3D | + |
|---|
HDR | +, HDR10 |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | Laser Phosphor |
|---|
Постгарантия лампы | 30000 ч |
|---|
Проекция |
|---|
Расстояние проекционное | 1.30 - 7.80 м |
|---|
Размеры изображения | от 0.8 до 7.67 м |
|---|
Расстояние к размеру | 1.2:1 - 1.92:1 |
|---|
Частота строк | 15 - 91 кГц |
|---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
|---|
Оптическое масштабирование | 1.6 |
|---|
Фокус | 11.66 мм |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 300000:1 |
|---|
Световой поток | 6300 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack |
|---|
HDMI | HDMI 2.0 |
|---|
Выходы | VGA, аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | USB (тип A), RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 374x117x302 мм |
|---|
Вес | 5.6 кг |
|---|
|
|---|
Встроенные динамики | 2 x 19 Вт |
|---|
Шумность | 32 дБ |
|---|
Доп. | интерфейс HDBaseT, поддержка MHL |
|---|
|