|
Тип основного блока | компонентная система |
---|
Беспроводное подключение тыловой акустики | есть |
---|
AV-ресивер | есть |
---|
Поддержка BD-Live | есть |
---|
Акустика |
Число акустических систем | 5.2 |
---|
Материал корпуса колонок | MDF |
---|
Мощность Фронтальные колонки | 130 Вт |
---|
Тыловые колонки | 60 Вт |
---|
Центральный канал | 100 Вт |
---|
|
Кол-во полос Фронтальные колонки | 2.5 |
---|
Центральный канал | 2 |
---|
Тыловые колонки | 2 |
---|
|
Динамики Тыловые колонки | НЧ 1x107, ВЧ 1x26 мм |
---|
Фронтальные колонки | 2x135 мм |
---|
Центральный канал | НЧ 2x107, ВЧ 1x26 мм |
---|
|
Аудио |
Отношение сигнал/шум аудио | 110 дБ |
---|
Кол-во режимов DSP | 17 |
---|
Декодеры MPEG4 | есть |
---|
Dolby Digital | есть |
---|
Dolby Digital Plus | есть |
---|
Dolby TrueHD | есть |
---|
DTS | есть |
---|
DTS 96/24 | есть |
---|
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
---|
DTS-HD Master Audio | есть |
---|
DTS-HD | есть |
---|
|
Аудио ЦАП Разрядность | 32 бит |
---|
Частота дискретизации | 384 кГц |
---|
|
Тюнер Диапазон FM | есть |
---|
Диапазон AM | есть |
---|
|
Частотный диапазон Домашнего кинотеатра | 20-100000 Гц |
---|
Колонок | 38-22000 Гц |
---|
|
|
Форматы MP3 | есть |
---|
WMA | есть |
---|
|
Интерфейсы |
USB Type A | есть |
---|
USB Type A | 1 |
---|
Ethernet | есть |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
Выходы HDMI | есть |
---|
Кол-во выходов HDMI | 1 |
---|
На сабвуфер | есть |
---|
На наушники | есть |
---|
|
Доп. |
Цвет корпуса | черный |
---|
Цвет акустических систем | черный, дерево |
---|
|
Размеры Основной блок | 435x171x377 мм |
---|
Тыловые колонки | 160x235x160 мм |
---|
Фронтальные колонки | 175x880x275 мм |
---|
Центральный канал | 400x130x235 мм |
---|
|
Вес Основной блок | 8.8 кг |
---|
Фронтальные колонки | 11.4 кг |
---|
Центральный канал | 4.6 кг |
---|
Тыловые колонки | 2.2 кг |
---|
|