|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Вид | DLP |
|---|
Цветовое колесо | 4-x сегментное |
|---|
Применение | для офиса |
|---|
Разрешение | 1920x1200 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
HDTV | да |
|---|
3D | да |
|---|
Свет |
|---|
Тип | Laser Phosphor |
|---|
Срок службы | 20000 часов |
|---|
Проекция |
|---|
Расстояние проекционное | 0.5 - 4.97 м |
|---|
Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
|---|
Расстояние к размеру | 0.79:1 - 0.79:1 |
|---|
Частота строк | 15 - 91 кГц |
|---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
|---|
Цифровое масштабирование | 2x |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 300000:1 |
|---|
Световой поток | 5000 люмен |
|---|
Коррекция искажений | да (вертикальная/горизонтальная) |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA, HDMI x2, компонентный, аудио mini jack |
|---|
HDMI | HDMI 1.4a |
|---|
Выходы | VGA, аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | USB (тип A), USB (тип B), RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 405x159x387 мм |
|---|
Вес | 11 кг |
|---|
|
|---|
Картинка в картинке | да |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
|---|
Громкоговоритель | 2 x 10 Вт |
|---|
Доп. | интерфейсы 3D Sync, HDBaseT, поддержка MHL |
|---|
|