|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Технология | DLP |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 1920x1200 |
|---|
Соотношение сторон | 8:5 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
HDTV | + |
|---|
3D | + |
|---|
HDR | + |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | Laser |
|---|
Экономный режим | 30000 ч |
|---|
Проекция |
|---|
Ультракороткофокусный | да |
|---|
Расстояние проекционное | 0.50 - 5.20 м |
|---|
Размеры изображения | от 0.75 до 7.76 м |
|---|
Расстояние к размеру | 0.79:1 - 0.79:1 |
|---|
Частота строк | 15 - 91 кГц |
|---|
Частота кадров | 24 - 120 Гц |
|---|
Фокус | 11.66 - 11.66 мм |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 300000:1 |
|---|
Световой поток | 6300 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная/горизонтальная) |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack |
|---|
HDMI | HDMI 1.4a |
|---|
Выходы | VGA, аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | USB (тип A), RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 374x117x302 мм |
|---|
Вес | 5.5 кг |
|---|
|
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали |
|---|
Встроенные динамики | 2 x 10 Вт |
|---|
Шумность | 33 дБ |
|---|
Доп. | поддержка HDBaseT, MHL |
|---|
|