|
|---|
Тип | стационарный |
|---|
Технология | DLP |
|---|
Назначение | для офиса |
|---|
Разрешение проектора | 1920x1080 (Full HD) |
|---|
Соотношение сторон | 16:9 |
|---|
Широкоформатный | да |
|---|
HDTV | + |
|---|
3D | + |
|---|
Свет |
|---|
Тип лампы | LED |
|---|
Постгарантия лампы | 20000 ч |
|---|
Проекция |
|---|
|
|---|
Размеры изображения | от 1.02 до 5.08 м |
|---|
Расстояние к размеру | 0.8:1 - 0.8:1 |
|---|
Диафрагма | 1.8 - 1.8 |
|---|
Фокус | 11.9 - 11.9 мм |
|---|
Картинка |
|---|
Контрастность | 20000:1 |
|---|
Световой поток | 3000 люмен |
|---|
Эконом. световой поток | 1600 люмен |
|---|
Коррекция искажений | + (вертикальная) |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
|---|
Система вещания | PAL, SECAM, NTSC |
|---|
Формат на входе | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
Вход/выход |
|---|
Входы | VGA, DVI, HDMI, композитный, компонентный, аудио mini jack |
|---|
Выходы | аудио mini jack |
|---|
Интерфейс | RS-232 |
|---|
Коммуникации | Ethernet |
|---|
|
|---|
Размер ШxВxГ | 455x137x409 мм |
|---|
Вес | 11.5 кг |
|---|
|
|---|
Моторизированная фокусировка | + |
|---|
Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
|---|
Шумность | 35 дБ |
|---|
|